第六届全国土地资源管理专业大学生不动产估价技能大赛决赛于2022年9月17-18日在北京通过线上、线下相结合的方式成功举办。
自2022年3月份发布大赛通知以来,本次大赛共收到了来自65所高校的110份有效参赛作品。大赛分为初赛、决赛两个阶段。初赛通过专家函评和线上专家评选打分,选出进入决赛的48支队伍。在决赛中通过两轮比赛,最终评选出特等奖3个,一等奖7个,二等奖14个,三等奖24个,专项奖8个。
为了表彰高校、指导老师和支持机构,本次大赛共评选出优秀组织单位16个、优秀指导教师20个和优秀指导机构13个。待完成获奖证书制备与用印等环节后,大赛组委会将向所有获奖单位和个人寄送奖状和奖杯,组委会计划于2022年10月上旬将所有已登记的获奖材料寄往各团队及单位的联系地址,届时请注意查收。根据最终分数选出获奖的名单如下:
第六届全国土地资源管理专业大学生不动产估价技能大赛获奖名单 | ||||
特等奖 | ||||
作品名称 | 参赛团队成员 | 学校 | 学院 | |
常州市武进区礼嘉镇何墅村农民自建区某宅基地及其房屋 “房地一体”退出补偿价值评估 | 李晗泚、李淑芳、吉文沁、丘裕彤 | 南京农业大学 | 公共管理学院 | |
北京市海淀区新星国有农场农垦改革涉及的农用地土地使用权作价 出资价格评估 | 李明琪、王琦涵、李乐昕、刘慧晶 | 中国农业大学 | 土地科学与技术学院 | |
公募reits试点背景下北京市成寿寺泊寓·院儿保障性租赁住房项目 市场价值评估报告 | 陈瑛柱、黄怿、唐灿、曾智洋 | 中国人民大学 | 公共管理学院 | |
一等奖 | ||||
作品名称 | 参赛团队成员 | 学校 | 学院 | |
新疆新源县吐尔根乡三小队二号条田地块三农用地流转经营权 经济价值评估 | 王紫怡、黄牒、王交、陈小胜 | 中国农业大学 | 土地科学与技术学院 | |
基于invest模型的江苏省常州市金坛区全要素自然资源生态价值评估 | 杨婧怡、黄兆杰、吴舒湉、刘婷婷 | 南京农业大学 | 公共管理学院 | |
徐州市鼓楼区河清路 64 号苏宁广场地块因地下一层改变用途 (由停车位改为商业)需补缴土地出让金所涉及的土地价格评估 | 张跻耀、李志鑫、王鑫、秦溱 | 中国矿业大学 | 公共管理学院 | |
湖北省鄂州市沼山森林公园森林生态资产价值评估 | 王英格、宋代伊、唐国柱 、 翁婷婷 | 中国地质大学 (武汉) | 公共管理学院 | |
武汉市东湖磨山风景区游憩价值评估 | 罗嘉媛、王熠、佟欣芸、张柔 | 中国地质大学 (武汉) | 公共管理学院 | |
张谷英村宅基地使用权价值评估 | 窦菁菁、庄子玥、张译文、阳珺婕 | 湖南大学 | 公共管理学院 | |
以reits为目标的商业地产价值评估——以北京市朝阳区望京科技 产业园区求是大厦商业地产项目为例 | 王柏萱、陈仕钰、田敏 | 中国人民大学 | 公共管理学院 | |
二等奖 | ||||
作品名称 | 参赛团队成员 | 学校 | 学院 | |
广州市土地利用发展中心委托的位于广州市从化区太平镇沙溪洞片区可建设用地面积138219.48平方米社会福利用地(a6)的国有出让土地使用权的正常市场价格评估(广州市从化区) | 游雪莉、冯雅文、邓小尔、吴怡华 | 广东工业大学 | 管理学院 | |
深圳市龙岗区清林路某公园生态社会价值评估报告 | 周佳乐、朱艳君、陈燕妮、韦彦汀 | 中国地质大学 (北京) | 土地科学技术学院 | |
基于产城融合的东莞市某地块挂牌招商方案地价款起始价及政府 (集体)综合收益市场价格评估 | 黄素英、梁逸璇、申旻立、陈怡怀 | 广州大学 | 地理科学与遥感学院 | |
辽宁省丹东市振兴区接梨树村部分农用地价格评估 | 陈思曈、陈扬帆、张艺、吕谨鸽 | 吉林大学 | 地球科学学院 | |
包头市梅力更自然保护区森林资源资产损害赔偿价值评估 | 关思邈、陈煜、郑天桥、韩杏云 | 内蒙古师范大学 | 地理科学学院 | |
萍乡市杨岐山风景区生态资产价值评估报告 | 梁瑞敏、肖梦颖、李荣鑫、部欣然 | 东华理工大学 | 测绘工程学院 | |
浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇南北湖风景名胜区生态海岸带价值评估——基于浙江省河口田园型生态海岸带示范段建设视角 | 汪德慧、王小洋、宋卓越、赵骁阳 | 浙江工商大学 | 公共管理学院 | |
广东省翁源县县城新区德政路a2-03地块超容建筑城镇住宅用地的 土地使用权补缴地价款价值评估 | 廖津霆、胡奕珊、陈启亮、吴泽娟 | 韶关学院 | 英东生物与农业学院 | |
昆明市呈贡区松茂村经营性建设用地流转价值评估 | 赵勇峻、郎月华、贾晓燕、李章伟 | 云南国土资源 职业学院 | 国土空间信息学院 | |
广州市天河区东圃大沙围路北侧建设用地使用权城市更新收储 补偿价值评估 | 邵铮、何文标、黄柏霖、吴升昌 | 广东工业大学 | 管理学院 | |
江苏省南京市高淳区no.高淳2021j01地块旅馆用地集体经营性建设 用地使用权挂牌出让市场价格评估 | 黄唯唯、江晟彬、曲芳菊 | 南京农业大学 | 公共管理学院 | |
重庆市巴南区鱼洞街道百胜村 11 组 17 号农村集体仓储用地 开发权价值评估 | 李雪儿、张诗檬、尹璨、周雨 | 重庆工商大学 | 公共管理学院 | |
成都市望江楼公园公共服务价值评估 | 鲍敏纳、董仟禧、甄悦昕 | 四川大学 | 公共管理学院 | |
嘉实万科未来森林保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 底层资产市场价值评估 | 何启鹏、张艺豪、谢晓霞、卓芸 | 华南农业大学 | 公共管理学院 | |
三等奖 | ||||
作品名称 | 参赛团队成员 | 学校 | 学院 | |
济南市天桥区药山街道大魏庄村改造项目(二期) 国有建设用地 使用权挂牌出让价格评估 | 曹颖、王佳琪、孙铭悦、王玮琪 | 曲阜师范大学 | 地理与旅游学院 | |
江苏省徐州市经开区大庙街道办事处侯集村一宗拟转用用途耕地 资源资产价值评估 | 薄延素、尹轲、朱金亮、蒋雨池 | 中国矿业大学 | 公共管理学院 | |
x市自然资源和规划局委托市a房地产开发有限公司所使用的拟调整用途、调整容积率涉及的位于北安城路东侧、安业街北侧的一宗国有建设用地使用权需补缴土地出让金价格评估 | 窦乐梅、祁明月、邵伊雯、王莺静 | 河北农业大学 现代科技学院 | 生命科学学部 | |
武汉市黄家湖湿地公园价值评估 | 钟文月、张若彤、孙依莹、吴朋穗 | 华中农业大学 | 公共管理学院 | |
郑州市金水区文化路52号科技楼门面房租金现值评估 | 李佳琪、李珊、秦毅、雷鸣 | 河南农业大学 | 资源与环境学院 | |
昆明市呈贡区三铝公路168号加油站抵押价值评估 | 曾睿宽、龚艳招、鲁春梅、濮芸中 | 云南国土资源 职业学院 | 国土空间信息学院 | |
济南市天桥区济泺路82号因规划调整补缴地价款涉及的国有建设用地使用权出让价格评估 | 王涵、王芹、宋美璇、杨尚 | 曲阜师范大学 | 地理与旅游学院 | |
武汉市马鞍山森林公园生态系统服务价值评估 | 朱泓艳、齐成凤、郭昱言、赵炜琨 | 华中农业大学 | 公共管理学院 | |
通城大溪国家湿地公园湿地系统服务功能货币化评估 | 李婷、莫延颖、朱咏琪、杨慧敏 | 湖北科技学院 | 资源环境科学与工程 学院 | |
广州市白云新城飞翔公园地下空间ab2910024地块土地使用权价值评估 | 文颖悠、刘丽、陈崇羽、陈洁宇 | 广东财经大学 | 公共管理学院 | |
湛江市湖光岩风景区资源价值评估 | 杨琴瑶、蔡曼洪、洪烁升、胡耀烨 | 广东海洋大学 | 管理学院 | |
赣州市石城县生态系统生产总值核算 | 何欣月、李鸣、叶钰洁、祝贵璇 | 江西农业大学 | 国土资源与环境学院土地资源管理系 | |
重庆市南岸区风临口袋公园土地开发权价值评估 | 周尉妹、唐新颖、王仕菲、王子贤 | 重庆工商大学 | 公共管理学院 | |
武汉市生态区地价修正系数评估 | 谭开元、曾仕波、周均花 | 中国地质大学 (武汉) | 经济管理学院 | |
北京大兴国际机场dx01-0001-001地块供热用地项目国有建设用地使用权出让价格评估 | 苗凌菁、高畅、郭书亭、周坤 | 中国地质大学 (北京) | 土地科学与技术学院 | |
贵州省百里杜鹃国家森林公园综合价值评估 | 熊浪滔、石鸿宇、胡娜、赵晶 | 贵州财经大学 | 公共管理学院 | |
乌鲁木齐市天山区红旗路亚欣生活广场地下空间土地使用权价值评估 | 于克飞、陈冰冰、买尔嫣 、李佳玲 | 新疆农业大学 | 公共管理学院 | |
上海市嘉定区安亭镇博园路7575号元与乐趣汽车电影院拍卖价值评估 | 孙希熳、何恬、栾昊睿、庄明洁 | 上海师范大学 | 环境与地理科学学院 | |
澳门氹仔体育馆大马路路氹填海区某度假村的房地产市场价值评估 | 王致远、李东芩、舒甜、舒文宣 | 澳门科技大学 | 商学院 | |
南丰县莱溪乡九联村退化小微湿地生态修复价值评估项目 | 李露、罗敏、彭雯欣、高小龙 | 东华理工大学 | 测绘工程学院 | |
成都市郫都区青杠树村朱家墩28号宅基地退出补偿价值评估 | 魏若冰、曹懿璇、蒋忻玲、廖慧慧 | 四川大学 | 公共管理学院 | |
xx市自然资源和规划局yy区分局与aa集团有限公司、bb房地产开发有限公司拟置换位于yy区zz片区的三宗国有建设用地所涉及的国有建设用地使用权价格评估 | 王一鸣、郑佳钰、宋月琪、赵经纬 | 河北农业大学 | 国土资源学院 | |
***人民政府拟出让国有土地使用权涉及的位于 350105-90-j-01 地块(中小学项目)一宗中小学用途土地使用权正常市场价值评估 | 陈绎安、房文雨、康旭涛、欧智贵 | 福建农林大学 | 公共管理学院 | |
公共管理与公共服务用地的国有土地使用权作价出资(入股) 价格评估 | 祁林玉、屈国华、李修怡、卫永慧 | 内蒙古师范大学 | 地理科学学院 | |
专项奖 | ||||
作品名称 | 参赛团队成员 | 学校 | 学院 | 奖项名称 |
基于高分辨率遥感影像的焦作市主城区蓝绿基础设施碳汇价值评估 | 薛春桃、马宾、赵意茹、韩瑞冰 | 河南理工大学 | 测绘学院 | 扎实奖 |
甘肃省高台县罗城镇天城村一宗国有设施农用地土地使用权市场价格评估 | 田丽敏、曹小弟、 尚巧娟、任晓贞 | 甘肃农业大学 | 管理学院 | 扎实奖 |
集体建设用地租赁住房地价评估 | 周文彬、练雨晨 、 王森森、吴格菲 | 浙江大学 | 公共管理学院 | 合作奖 |
新型城镇化视角下广州市南沙区黄阁镇梅糖片区旧改项目地价评估与实施方案 | 黄丹虹、李淑君、 庞钟洁、詹志霖 | 广州大学 | 地理科学与遥感学院 | 合作奖 |
巴彦淖尔市乌拉特后旗呼河镇工业园区内一宗工业房地产破产清算价值评估 | 孙欣月、高志鹏、马悦婷 | 内蒙古大学 | 公共管理学院 | 勤勉奖 |
傅家边科技园内集体经营性建设用地出让估价 | 吴舒心、华子宜、崔译文 | 河海大学 | 公共管理学院 | 勤勉奖 |
天津市西青区王稳庄土地使用权市场价值评估 | 陈政、王开昕、李家欣、秦臻 | 天津商业大学 | 公共管理学院 | 创新奖 |
福建省三明市尤溪县半山村23号民宿价值评估 | 苏寒、谷盟盟、庄煜峥、牛雅琴 | 山西财经大学 | 公共管理学院 | 创新奖 |
优秀组织单位 | ||||
学校 | 学院 | |||
南京农业大学 | 公共管理学院 | |||
中国地质大学(武汉) | 公共管理学院 | |||
中国农业大学 | 土地科学与技术学院 | |||
中国地质大学(北京) | 土地科学技术学院 | |||
中国矿业大学 | 公共管理学院 | |||
中国人民大学 | 公共管理学院 | |||
广东工业大学 | 管理学院 | |||
湖南大学 | 公共管理学院 | |||
广州大学 | 地理科学与遥感学院 | |||
吉林大学 | 地球科学学院 | |||
内蒙古师范大学 | 地理科学学院 | |||
东华理工大学 | 测绘工程学院 | |||
浙江工商大学 | 公共管理学院 | |||
韶关学院 | 英东生物与农业学院 | |||
云南国土资源职业学院 | 国土空间信息学院 | |||
重庆工商大学 | 公共管理学院 | |||
优秀指导老师 | ||||
指导老师 | 学校 | |||
严思齐 | 南京农业大学 | |||
郭贯成 | 南京农业大学 | |||
龚健 | 中国地质大学(武汉) | |||
姚小薇 | 中国地质大学(武汉) | |||
张立新 | 中国农业大学 | |||
王健 | 中国农业大学 | |||
吴克宁 | 中国地质大学(北京) | |||
赵华 | 中国矿业大学 | |||
曲卫东 | 中国人民大学 | |||
魏玲 | 广东工业大学 | |||
陈坤秋 | 湖南大学 | |||
吴大放 | 广州大学 | |||
董会和 | 吉林大学 | |||
张惜伟 | 内蒙古师范大学 | |||
陈竹安 | 东华理工大学 | |||
顾杰 | 浙江工商大学 | |||
张妤琳 | 韶关学院 | |||
邓传青 | 云南国土资源职业学院 | |||
周为吉 | 广东工业大学 | |||
杜挺 | 重庆工商大学 | |||
优秀指导机构 | ||||
北京中企华土地房地产资产评估有限公司 | ||||
北京中地华夏土地房地产评估有限公司 | ||||
天津博成房地产土地资产评估有限公司 | ||||
上海百盛房地产估价有限责任公司 | ||||
上海国衡房地产估价有限公司 | ||||
江苏苏北土地房地产资产评估测绘咨询有限公司 | ||||
湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司 | ||||
湖南新星房地产土地评估咨询有限公司 | ||||
深圳市世联土地房地产评估有限公司 | ||||
广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | ||||
广东中地土地房地产评估与规划设计有限公司 | ||||
深圳市自然资源和不动产评估发展研究中心 | ||||
陕西华地房地产估价咨询有限公司 |