按照人社部、教育部应届毕业生接收工作相关要求,现将我校2021年度拟接收应届毕业生信息予以公示。
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | 毕业院校 | 生源地 |
艾菁 | 女 | 1996.02 | 硕士 | 北京理工大学 | 北京 |
陈雅洁 | 女 | 1990.09 | 博士 | 中国农业科学院 | 江西 |
付胜南 | 女 | 1994.04 | 博士 | 清华大学 | 吉林 |
高晴 | 女 | 1996.06 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 河北 |
贾昊晨 | 男 | 1997.01 | 硕士 | 中国农业大学 | 北京 |
李世豪 | 男 | 1995.03 | 硕士 | 北京体育大学 | 北京 |
李岩 | 男 | 1995.07 | 硕士 | 中国农业大学 | 北京 |
李莹 | 女 | 1996.04 | 硕士 | 北京林业大学 | 山东 |
刘子涵 | 女 | 1994.05 | 硕士 | 中国农业大学 | 甘肃 |
鲁君悦 | 女 | 1997.07 | 硕士 | 北京林业大学 | 北京 |
路惠然 | 女 | 1996.01 | 硕士 | 清华大学 | 河南 |
马佳慧 | 女 | 1997.08 | 硕士 | 国际关系学院 | 北京 |
孟颖 | 女 | 1995.05 | 硕士 | 北京建筑大学 | 北京 |
屈云晨 | 女 | 1996.04 | 硕士 | 华东师范大学 | 河北 |
孙一涵 | 女 | 1994.03 | 博士 | 中国科学院大学 | 山东 |
王琦 | 女 | 1993.09 | 博士 | 北京大学 | 河北 |
王松杰 | 男 | 1995.02 | 硕士 | 中国石油大学 | 山东 |
王旭堃 | 男 | 1996.06 | 硕士 | 首都师范大学 | 北京 |
王轩 | 男 | 1995.07 | 硕士 | 中国农业大学 | 陕西 |
王梓萱 | 女 | 1997.07 | 硕士 | 中国人民大学 | 北京 |
武奕 | 女 | 1996.01 | 硕士 | 武汉大学 | 山西 |
谢泽昆 | 男 | 1996.04 | 硕士 | 首都师范大学 | 北京 |
熊熙然 | 男 | 1996.03 | 硕士 | 北京大学 | 安徽 |
杨帆 | 女 | 1994.08 | 博士 | 清华大学 | 山东 |
杨蕙嘉 | 女 | 1993.07 | 博士 | 华北电力大学 | 山东 |
杨威 | 男 | 1995.02 | 硕士 | 中国石油大学 | 黑龙江 |
姚沫男 | 男 | 1995.04 | 硕士 | 中国农业大学 | 辽宁 |
于翔 | 男 | 1990.09 | 博士 | 中国农业大学 | 新疆 |
张晨阳 | 男 | 1995.12 | 硕士 | 天津工业大学 | 河北 |
张东 | 男 | 1989.07 | 博士 | 中国农业大学 | 山东 |
张澜 | 女 | 1995.02 | 硕士 | 北京师范大学 | 山西 |
张平洋 | 女 | 1994.09 | 硕士 | 首都师范大学 | 北京 |
张文渊 | 女 | 1990.04 | 博士 | 华中科技大学 | 北京 |
张月夕 | 女 | 1994.09 | 硕士 | 中国农业大学 | 内蒙古 |
朱星宇 | 男 | 1995.07 | 博士 | 北京大学 | 黑龙江 |
以上人员按照姓氏拼音排序。
公示日期自2021年10月22日至2021年10月29日止,对以上人员如有意见,请于公示截止日期前将具体意见反馈人事处。
联系电话:010-62736881
邮件地址:caursc@cau.edu.cn
办公地址:东区主楼226室