经个人应聘、单位初选、学校最终审议,现将我校非学术岗体检合格的部分拟入职人选进行公示,公示期为七个工作日。
序号 | 拟接收单位 | 姓名 | 性别 | 学位 | 出生年月 |
1 | 研究室 | 王梓萱 | 女 | 硕士 | 1997年7月 |
2 | 党委组织部(党校) | 李 莹 | 女 | 硕士 | 1996年4月 |
3 | 任珊珊 | 女 | 硕士 | 1992年11月 | |
4 | 党委学生工作部(学生处、武装部) | 王 轩 | 男 | 硕士 | 1995年7月 |
5 | 王松杰 | 男 | 硕士 | 1995年2月 | |
6 | 杨 威 | 男 | 硕士 | 1995年2月 | |
7 | 谢泽昆 | 男 | 硕士 | 1996年4月 | |
8 | 本科生院 | 赵 远 | 男 | 博士 | 1991年5月 |
9 | 张 澜 | 女 | 硕士 | 1995年2月 | |
10 | 研究生院 | 刘子涵 | 女 | 硕士 | 1994年5月 |
11 | 黄 藤 | 女 | 硕士 | 1996年3月 | |
12 | 尼姣姣 (合同制a岗) | 女 | 硕士 | 1992年10月 | |
13 | 科学技术发展研究院 | 肖时花 | 女 | 博士 | 1986年5月 |
14 | 人才工作办公室 | 孙一涵 | 女 | 博士 | 1994年3月 |
15 | 财务处(会计核算中心) | 崔 菲 | 女 | 硕士 | 1986年12月 |
16 | 逯小琦 | 女 | 硕士 | 1987年12月 | |
17 | 李弘旭 (合同制a岗) | 男 | 硕士 | 1995年1月 | |
18 | 董睿佳 (合同制a岗) | 女 | 硕士 | 1994年4月 | |
19 | 李佳琪 (合同制a岗) | 女 | 硕士 | 1995年9月 | |
20 | 国有资产管理处 | 张建源 (合同制a岗) | 女 | 硕士 | 1992年7月 |
21 | 国际合作与交流处(港澳台办公室) | 苏鹤童 (合同制a岗) | 女 | 硕士 | 1994年4月 |
22 | 社会服务处(新农村发展研究院) | 尤泽西 | 女 | 硕士 | 1989年7月 |
23 | 网络技术中心 | 周金波 (合同制a岗) | 男 | 硕士 | 1991年1月 |
24 | 图书馆 | 于 翔 | 男 | 博士 | 1990年9月 |
25 | 张力元 | 女 | 博士 | 1993年4月 | |
26 | 档案与校史馆 | 刘 哲 | 男 | 硕士 | 1988年7月 |
27 | 校医院 | 林 越 | 女 | 博士 | 1983年11月 |
28 | 模式动物重大设施建设办公室 | 王宇哲 | 男 | 博士 | 1989年1月 |
29 | 农学院 | 张文渊 | 女 | 博士 | 1990年4月 |
30 | 孙坤妹 (合同制a岗) | 女 | 硕士 | 1990年12月 | |
31 | 园艺学院 | 张月夕 | 女 | 硕士 | 1994年9月 |
32 | 魏 微 (合同制a岗) | 女 | 硕士 | 1989年9月 | |
33 | 植物保护学院 | 马佳慧 | 女 | 硕士 | 1997年8月 |
34 | 资源与环境学院 | 齐晓佳 (合同制a岗) | 女 | 硕士 | 1992年2月 |
35 | 动物科学技术学院 | 李菁华 (合同制a岗) | 女 | 硕士 | 1986年9月 |
36 | 食品科学与营养工程学院 | 马泽晖 | 女 | 硕士 | 1996年6月 |
37 | 苗 敬 (合同制a岗) | 女 | 硕士 | 1986年2月 | |
38 | 工学院 | 赵妮妮 (合同制a岗) | 女 | 硕士 | 1993年9月 |
39 | 经济管理学院 | 董 珂 | 女 | 硕士 | 1997年1月 |
40 | 人文与发展学院 | 王树远 (合同制a岗) | 男 | 硕士 | 1991年10月 |
41 | 邵念念 (合同制a岗) | 女 | 硕士 | 1988年7月 | |
42 | 马克思主义学院 | 付小郡 | 女 | 硕士 | 1990年5月 |
43 | 土地科学与技术学院 | 邓 婷 | 女 | 硕士 | 1991年11月 |
44 | 草业科学与技术学院 | 马丽娜 | 女 | 硕士 | 1986年1月 |
45 | 营养与健康系(营养与健康研究院) | 孙羽洁 | 女 | 硕士 | 1990年3月 |
公示日期自2021年2月1日至2021年2月9日止,对以上人员如有意见,请于公示截止日期前将具体意见反馈人事处。
邮件地址:caursc@cau.edu.cn
办公地址:东区主楼226室