为保障各中心的正常运行,根据用人单位提出的用人需求申请,人力资源管理中心进行集中招聘,具体招聘岗位要求见附件1。
序号 | 中心名称 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 合计 |
1 | 绿化环卫中心运行一部 | 绿化养护工 | 工勤岗 | 6 | 6 |
2 | 绿化环卫中心运行二部 | 绿化养护工 | 工勤岗 | 3 | 10 |
室外保洁工 | 工勤岗 | 3 | |||
室内保洁工 | 工勤岗 | 4 | |||
3 | 宿舍管理中心运行一部 | 值班员 | 工勤岗 | 7 | 11 |
保洁员 | 工勤岗 | 4 | |||
4 | 宿舍管理中心运行二部 | 值班员 | 工勤岗 | 5 | 13 |
保洁员 | 工勤岗 | 8 | |||
5 | 饮食服务中心运行一部 | 厨师长 | 技术岗 | 1 | 7 |
厨 师 | 技术岗 | 2 | |||
切 配 | 工勤岗 | 3 | |||
面点师 | 工勤岗 | 1 | |||
6 | 饮食服务中心运行二部 | 厨 工 | 工勤岗 | 6 | 6 |
7 | 物业管理中心运行一部 | 维修工 | 工勤岗 | 1 | 2 |
保洁员 | 工勤岗 | 1 | |||
8 | 水电暖管理中心运行二部 | 瓦木油工 | 工勤岗 | 1 | 1 |
共计 | 56 | ||||
注:招聘岗位要求及报名亚博bbin真人的联系方式见附件1 |
中国农业大学后勤保障处
2019年8月20日