经学校人才工作分委员会评议推荐、学校最终审议,现将我校人才评议结果(体检合格人员)予以公示。
序号 | 拟接收单位 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 学位 | 出生年月 |
1 | 植保学院 | 杰出人才 | vijai bhadauria | 男 | 博士 | 1978年9月 |
2 | 资环学院 | 杰出人才 | 张敬波 | 男 | 博士 | 1983年1月 |
3 | 植保学院 | 优秀人才 | 徐光远 | 男 | 博士 | 1987年2月 |
4 | 植保学院 | 优秀人才 | 王冬立 | 女 | 博士 | 1982年11月 |
5 | 资环学院 | 优秀人才 | 田静 | 女 | 博士 | 1982年12月 |
6 | 动医学院 | 优秀人才 | 杨潇 | 女 | 博士 | 1985年5月 |
7 | 动医学院 | 优秀人才 | 张跃平 | 男 | 博士 | 1986年4月 |
8 | 食品学院 | 优秀人才 | 王小斐 | 女 | 博士 | 1990年9月 |
9 | 食品学院 | 优秀人才 | 翟征远 | 男 | 博士 | 1985年1月 |
10 | 食品学院 | 优秀人才 | 臧佳辰 | 女 | 博士 | 1988年10月 |
11 | 工学院 | 优秀人才 | 肖新清 | 男 | 博士 | 1989年2月 |
12 | 水院 | 优秀人才 | 方瑜 | 女 | 博士 | 1986年6月 |
13 | 理学院 | 优秀人才 | 孙文明 | 男 | 博士 | 1985年1月 |
14 | 理学院 | 优秀人才 | 朱晓 | 女 | 博士 | 1988年9月 |
15 | 土地学院 | 优秀人才 | 张倩 | 女 | 博士 | 1981年3月 |
16 | 土地学院 | 优秀人才 | 纪文君 | 女 | 博士 | 1987年9月 |
17 | 动医学院 | 普通人才 | 胡宇声 | 男 | 博士 | 1989年7月 |
18 | 动医学院 | 普通人才 | 刘德俊 | 男 | 博士 | 1989年9月 |
19 | 动医学院 | 普通人才 | 孙玮玮 | 女 | 博士 | 1989年3月 |
20 | 工学院 | 普通人才 | 翟志强 | 男 | 博士 | 1989年11月 |
21 | 工学院 | 普通人才 | 柳珊 | 女 | 博士 | 1985年6月 |
22 | 信电学院 | 普通人才 | 王耀君 | 男 | 博士 | 1985年4月 |
23 | 水院 | 普通人才 | 季方 | 女 | 博士 | 1984年1月 |
24 | 理学院 | 普通人才 | 张晨辉 | 男 | 博士 | 1988年6月 |
25 | 土地学院 | 普通人才 | 汤怀志 | 男 | 博士 | 1984年5月 |
26 | 体艺部 | 体育教师 | 白子杰 | 男 | 硕士 | 1993年9月 |
27 | 体艺部 | 体育教师 | 张俊鹏 | 男 | 硕士 | 1991年4月 |
28 | 体艺部 | 体育教师 | 于洋洋 | 女 | 硕士 | 1994年7月 |
29 | 生物学院 | 实验技术岗 | 王书伟 | 女 | 博士 | 1984年10月 |
30 | 动医学院 | 实验技术岗 | 孟迪 | 女 | 博士 | 1985年4月 |
31 | 食品学院 | 实验技术岗 | 张博雅 | 女 | 博士 | 1986年10月 |
32 | 工学院 | 实验技术岗 | 曹凤梅 | 女 | 博士 | 1985年8月 |
公示日期自2019年4月29日至2019年5月10日止,对以上人员如有意见,请于公示截止日期前将具体意见反馈人事处。
联系电话:010-62736881
邮件地址:caursc@cau.edu.cn
办公地址:东区主楼226室